| বিবরণ | ক্রেপ কাগজ ০.৪৬ মিমি | |||
| MFDate সম্পর্কে | ২০১৩.৭ | আকার | ৪০*১৩০ মিমি | |
| স্ট্যান্ডার্ড | এমডি | সিডি | টিডি | |
| বেধ | ০.৪-০.৫ মিমি | ০.৪৭৬ | ||
| ভিত্তি ওজন g/m² | ১২৭.২ | |||
| ঘনত্ব গ্রাম/সেমি² | ০.২-০.৩৫ | ০.২৭ | ||
| টান শক্তি কেজি/১৫ মিমি | এমডি ৪.০ | ৬.১ | ||
| প্রসারণ % | ১০০-১৪০ | ১২৭.৯ | ||
| ডাইইলেকট্রিক ব্রেকডাউন শক্তি কেভি | গড় ≥১.১০ | এভিসি.১.২৯ | সর্বনিম্ন ১.২১ | |
| সর্বনিম্ন ≥0.80 |
|
| ||
| আর্দ্রতা% | ≤০.৮ | ৫.১ | ||
| ছাইয়ের পরিমাণ % | ≤০.৭ | ০.৩২৯ | ||
| প্রোটিউবারেন্স সংখ্যা/ইঞ্চি | ২০-৪০ | ৩১ | ||
থেকে -
থেকে -