প্রযুক্তিগত পরামিতিজন্যকেবলগ্রানুলেটর মেশিন:
| মডেল | টিজে-ডি৪০০ | টিজে-সি৪০০ | টিজে-ডি৬০০ | টিজে-সি৬০০ | টিজে-বি৬০০ | টিজে-এ৬০০ | টিজে-ডি৮০০ | টিজে-সি৮০০ | টিজে-বি৮০০ |
| প্রক্রিয়াকরণ ব্যাস | ০.২-২০ মিমি | ০.২-২০ মিমি | ০.২-২০ মিমি | ০.২-২০ মিমি | ০.২-৪০ মিমি | ০.২-৪০ মিমি | ০.২-২০ মিমি | ০.২-২০ মিমি | ০.২-৪০ মিমি |
| আকার (LxWxH) | ৩মি*১.৮মি*২.৩মি | ৪ মি*৬ মি*২.৩ মি | ৪ মি*৫ মি*২.৩৫ মি | ৮ মি*৫ মি*২.৩৫ মি | ৫ মি*৬ মি*২.৩৫ মি | ৯ মি*৫ মি*২.৩৫ মি | ৫ মি*২.২ মি*২.৪ মি | ৭ মি*৫ মি*২.৪ মি | ৫ মি*৭ মি*২.৪ মি |
| মেশিনের ওজন | ১.৬টন | ২টি | ৩টি | ৫টি | ৫.৫টন | ৬.৫টন | ৪টি | ৫টি | ৬টি |
| মোট মোটর শক্তি | ২৫.২৩ কিলোওয়াট | ৩০.৯৮ কিলোওয়াট | ৪৩.২৩ কিলোওয়াট | ৫১.৯৮ কিলোওয়াট | ৬৫.২৩ কিলোওয়াট | ৭৩.৯৮ কিলোওয়াট | ৭৬.৭৩ কিলোওয়াট | ৮৯.৪৮ কিলোওয়াট | ৯৮.৭৩ কিলোওয়াট |
| উৎপাদন/ঘন্টা | ৫০ কেজি-১৫০ কেজি/ঘন্টা | ৫০ কেজি-১৫০ কেজি/ঘন্টা | ৩০০ কেজি-৪০০ কেজি/ঘন্টা | ৩০০ কেজি-৪০০ কেজি/ঘন্টা | ৪০০ কেজি-৫০০ কেজি/ঘন্টা | ৪০০ কেজি-৫০০ কেজি/ঘন্টা | ৬০০ কেজি-৮০০ কেজি/ঘন্টা | ৬০০ কেজি-৮০০ কেজি/ঘন্টা | ৬০০ কেজি-৯০০ কেজি/ঘন্টা |
| মডেল | টিজে-ডি১০০০ | টিজে-সি১০০০ | টিজে-বি১০০০ | টিজে-এ১০০০ | টিজে-ডি১২০০ | টিজে-সি১২০০ | টিজে-বি১২০০ | টিজে-এ১২০০ | টিজে-এ৮০০ |
| প্রক্রিয়াকরণ ব্যাস | ০.২-৩০ মিমি | ০.২-৩০ মিমি | ০.২-৫০ মিমি | ০.২-৫০ মিমি | ০.২-৩০ মিমি | ০.২-৩০ মিমি | ০.২-৫০ মিমি | ০.২-৫০ মিমি | ০.২-৪০ মিমি |
| আকার (LxWxH) | ৮ মি*৮ মি*২.৬ মি | ১১ মি*৭ মি*২.৬ মি | ১০ মি*৮ মি*২.৬ মি | ১৫ মি*৮ মি*২.৬ মি | ১৩ মি*৮ মি*২.৬ মি | ১৩ মি*৯ মি*২.৬ মি | ১২ মি*৮ মি*২.৬ মি | ১৫ মি*১১ মি*২.৬ মি | ১১ মি*৭ মি*২.৪ মি |
| মেশিনের ওজন | ৬টি | ৭টি | ৯টি | ১২টি | ১০টি | ১২টি | ১৫টি | ১৮টি | ৭.৫টন |
| মোট মোটর শক্তি | ১১৮.৮ কিলোওয়াট | ১৩৭.৯ কিলোওয়াট | ১৪৮.৮ কিলোওয়াট | ১৬৭.৯ কিলোওয়াট | ১৬০.২ কিলোওয়াট | ১৮৭.৩ কিলোওয়াট | ২২০,২ কিলোওয়াট | ২৪৭.৩ কিলোওয়াট | ১১১.৪৮ কিলোওয়াট |
| উৎপাদন/ঘন্টা | ৮০০ কেজি-১০০০ কেজি/ঘন্টা | ৮০০ কেজি-১০০০ কেজি/ঘন্টা | ৮০০ কেজি-১২০০ কেজি/ঘন্টা | ৮০০ কেজি-১২০০ কেজি/ঘন্টা | ১০০০ কেজি-১২০০ কেজি/ঘন্টা | ১০০০ কেজি-১২০০ কেজি/ঘন্টা | ১০০০ কেজি-১৫০০ কেজি/ঘন্টা | ১০০০ কেজি-১৫০০ কেজি/ঘন্টা |
থেকে -
থেকে -