এম সিরিজের টারেট পাঞ্চিং মেশিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য
সার্ভো-মোটর-চালিত সিএনসি টারেট পাঞ্চিং মেশিন, উন্নত কর্মক্ষমতা সহ।
সার্ভো মোটর হিসেবে শক্তি সাশ্রয় শুধুমাত্র পাঞ্চ করার সময় কাজ করে।
সিঙ্গেল সার্ভো মোটর হল পাওয়ার সোর্স যা উন্নত পাঞ্চিং গতি আনে।
শব্দ দূষণ কমাতে একটি নরম পাঞ্চ ফাংশন দিয়ে সজ্জিত।
কোনও হাইড্রোলিক পাইপলাইন সিস্টেম নেই, তেল লিকেজ বা পাইপলাইনের বয়স নেই এবং তাই রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
রেফারেন্স মডেল:
| না। | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | মেশিন মডেল | ||
|
|
|
| MT300E সম্পর্কে | ||
| ১ | সর্বোচ্চ। পাঞ্চ ফোর্স | কেএন | ৩০০ | ||
| ২ | প্রধান ড্রাইভিং টাইপ | / | একক-মোটর চালিত | ||
| ৩ | সিএনসি সিস্টেম | / | FANUC CNC সিস্টেম | ||
| ৪ | সর্বোচ্চ। শীট প্রক্রিয়াকরণ আকার | মিমি | ১২৫০*৫০০০ (একটি পুনঃস্থাপন সহ) | ১৫০০*৫০০০ (একটি পুনঃস্থাপন সহ) | |
| ৫ | ক্ল্যাম্পের সংখ্যা | না। | ৩ | ||
| ৬ | সর্বোচ্চ। প্রক্রিয়াকরণ শীট বেধ | মিমি | ৩.২/৬.৩৫ | ||
| ৭ | সর্বোচ্চ। প্রতি সময় পাঞ্চ ব্যাস | মিমি | Φ৮৮.৯ | ||
| ৮ | প্রধান স্ট্রাইকার স্ট্রোক | মিমি | ৩২ | ||
| ৯ | সর্বোচ্চ ১ মিমি গতিতে পাঞ্চ হিট | এইচপিএম | ৭৮০ | ||
| ১০ | সর্বোচ্চ ২৫ মিমি গতিতে পাঞ্চ হট | এইচপিএম | ৪০০ | ||
| ১১ | সর্বোচ্চ। নিবলিং গতি | এইচপিএম | ১৮০০ | ||
| ১২ | সিলিন্ডার পুনঃস্থাপনের সংখ্যা | সেট | ২ | ||
| ১৩ | স্টেশনের সংখ্যা | না। | ৩২ | ||
| ১৪ | এআই এর সংখ্যা | না। | ২ | ||
| ১৫ | নিয়ন্ত্রণ অক্ষের সংখ্যা | না। | ৫ (এক্স, ওয়াই, ভি, টি, সি) | ||
| ১৬ | টুলিং টাইপ | / | লম্বা টাইপ | ||
| ১৭ | ওয়ার্কটেবিলের ধরণ | / | ৩.২ মিমি এর নিচে:সম্পূর্ণ ব্রাশ ফিক্সড ওয়ার্কটেবল(লোড করার জন্য লিফটিং বল বিকল্প হিসেবে যোগ করা যেতে পারে) | ||
|
|
| ৩.২ মিমি এর উপরে:ফুল বল ওয়ার্কটেবিল | |||
| ১৮ | সর্বোচ্চ। খাওয়ানোর গতি | এক্স অক্ষ | মি/মিনিট | ৮০ | |
|
| Y অক্ষ |
| ৬০ | ||
|
| XY সম্মিলিত |
| ১০০ | ||
| ১৯ | বুরুজ গতি | আরপিএম | ৩০ | ||
| ২০ | টুলিং ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | ৬০ | ||
| ২১ | সঠিকতা | মিমি | ±০.১ | ||
| ২২ | সর্বোচ্চ লোড ক্যাপাসিটি | কেজি | বল ওয়ার্কটেবিলের জন্য ১০০/১৫০ | ||
| ২৩ | প্রধান মোটর শক্তি | কেভিএ | ৪৫ | ||
| ২৪ | টুলিং মোড | / | স্বাধীন দ্রুত বিচ্ছিন্নকরণের ধরণ | ||
| ২৫ | বায়ুচাপ | এমপিএ | ০.৫৫ | ||
| ২৬ | বায়ু খরচ | লিটার/মিনিট | ২৫০ | ||
| ২৭ | সিএনসি মেমোরি ক্যাপাসিটি | / | ৫১২ হাজার | ||
| ২৮ | ক্ল্যাম্প ডেড জোন সনাক্তকরণ | / | এবং | ||
| ২৯ | শীট-অ্যান্টি-স্ট্রিপিং সুইচ | / | এবং | ||
| ৩০ | অ্যান্টি-শিট-ডিফর্মেশন সুইচ | / | এবং | ||
থেকে -
থেকে -